二氧化氮傳感器
更新時間:2025-07-04
產(chǎn)品型號:WX-QT3
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路孵化二巷155號光電園第一加速器1號樓201
更新時間:2025-07-04
產(chǎn)品型號:WX-QT3
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
一、技術(shù)參數(shù)
二氧化氮傳感器又稱二氧化氮氣體傳感器,二氧化氮傳感器可用于實時監(jiān)測空氣中二氧化氮的濃度變化,可應用于城市的大氣環(huán)境監(jiān)測,或工業(yè)二氧化碳的排放,二氧化氮傳感器具有高精度的測量能力,響應時間短,能夠迅速捕捉到空氣中二氧化氮濃度的變化,能夠迅速監(jiān)測到超標情況,為相關(guān)部門提供及時、準確的污染信息,從而采取有效措施進行干預。
型號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖
智慧路燈環(huán)境傳感器“感知”環(huán)境變化
2024-08-30雷達雨量傳感器精準監(jiān)測降雨量
2024-03-13微型壓電雨量傳感器,雨量傳感器創(chuàng)新工具
2025-07-01交通能見度監(jiān)測氣象站的使用竟然有這么多優(yōu)勢!
2025-05-15能見度傳感器采用80KM鑄鋁款
2024-09-11光纖熔接機用途
2024-06-05道路結(jié)冰傳感器可用于干什么?
2024-12-12太陽總輻射傳感器是一款什么設(shè)備?如何安裝?
2023-12-04雷達雨量傳感器:廣泛覆蓋,無死角監(jiān)測
2024-07-29一氧化碳傳感器可以應用于哪些領(lǐng)域?
2024-04-17